Численность обучающихся. Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Сведения об образовательной организации > Образование
Рыльский филиал ОБПОУ «КБМК» численности обучающихся 01.01.2021 | ||||||
№ п/п | Программа подготовки
специалистов среднего звена по специальности | Общая
численность обучающихся | Численность обучающихся
за счёт федерального бюджета/ из них иностранные граждане | Численность обучающихся
за счёт бюджета Курской области бюджета /из них иностранные граждане | Численность обучающихся
за счёт местных бюджетов/ из них иностранные граждане | Численность обучающихся
по договорам об оказании платных образовательных услуг/ из них иностранные
граждане |
1. | 34.02.01.Сестринское
дело (на базе основного общего образования) | 187 | 0/0 | 180/3 | 0/0 | 2/0 |
2. | 31.02.01. Лечебное дело
(на базе среднего общего образования) | 37 | 0/0 | 33/0 | 0/0 | 2/0 |